Bilans finansowy szkoły za 2023 rok
Załączniki
| Plik | Rozmiar | Typ pliku |
|---|---|---|
| Bilans za 2025 | 1.13 MB | |
| Rachunek zysków i strat za 2025 | 536.96 KB | |
| Zestawienie zmian funduszu jednostki 2025 | 739.14 KB | |
| Informacja dodatkowa 2025 | 1.53 MB | |
| Bilans finansowy LO za 2024 rok | 270.73 KB | |
| Rachunek zysków i strat za 2024 rok | 267.06 KB | |
| Zestawienie zmian funduszu LO za 2024 rok | 262.86 KB | |
| Informacja dodatkowa za 2024 rok | 285.22 KB | |
| Bilans finansowy LO za 2023 rok | 272.32 KB | |
| Rachunek zysków i strat za 2023 rok | 266.33 KB | |
| Zestawienie zmian funduszu LO za 2023 rok | 262.15 KB | |
| Informacja dodatkowa za 2023 rok | 283.63 KB |
Ostatnia aktualizacja
04/05/2026 - 21:18
Data opublikowania
10/05/2024 - 17:45
Autor
admin-lo-krzywousty